Contenuto della pagina
Bonus Regionali Piemonte – Rilevazioni gennaio e febbraio 2010
Il Bonus relativo agli abbonamenti di gennaio e febbraio 2010 e gli abbonamenti annuali scaduti nel medesimo periodo saranno rimborsati dal 7 al 22 aprile e dall' 11 al 25 maggio 2010, in base ai coefficienti rilevati e indicati nelle tabelle successive.
Bonus Abbonamenti mensili gennaio 2010 e annuali scadenza 31 gennaio 2010
| tariffa | descrizione | sconto |
|---|---|---|
| 40/13/A | Regionale Mensile | 30,00% |
| 41/13/F | Formula Mensile con tratte Trenitalia | 15,00% |
| 41/13/B | Formula Mensile solo zone | 12,00% |
| 40/13/B | Regionale Annuale | 11,67% |
| 41/13/H | Formula Annuale con tratte Trenitalia | 5,83% |
| 41/13/D | Formula Annuale solo zone | 4,67% |
Bonus Abbonamenti mensili Bonus Abbonamenti mensili febbraio 2010 e annuali scadenza 28 febbraio 2010
| tariffa | descrizione | sconto |
|---|---|---|
| 40/13/A | Regionale Mensile | 20,00% |
| 41/13/F | Formula Mensile con tratte Trenitalia | 10,00% |
| 41/13/B | Formula Mensile solo zone | 8,00% |
| 40/13/B | Regionale Annuale | 11,67% |
| 41/13/H | Formula Annuale con tratte Trenitalia | 5,83% |
| 41/13/D | Formula Annuale solo zone | 4,67% |
Notizie e informazioni utili della tua regione
Clicca sulla regione che ti interessa